Fangster
Dato Vægt
1 april Havørred 2,50 kg.

Pastoren

2.50 kg. En glad Pastor Selv om fisken er farvet og skal genudsættes, kan man godt være glad for den.
Pastoren på Sose odde Pastoren havde mere held med fiskeriet i år, også på fiskepladsen.


Årstal Antal fisk Samlet vægt Største fisk
2009 1 2,50 kg. 2,50 kg.
2008 0 0,00 kg. 0,00 kg.
2007 2 1,41 kg. 0,75 kg.
2006 0 0,00 kg. 0,00 kg.
2005 1 1,00 kg. 1,00 kg.
2004 0 0,00 kg. 0,00 kg.
2003 0 0,00 kg. 0,00 kg.
2002 2 3,20 kg. 2,20 kg.
2001 2 4,30 kg. 2,90 kg.
Pastoren

Bedrifter
Fik sin første fisk over 2 kilo siden 2002