Deltagerstatistik.
|
Her på denne side, finder du en oversigt over præstationerne, for dem der gennem tiden har deltaget i turene til Bornholm. |
|
Genemsnit er udregnet efter formelen:
|
Antal fangede havørreder på Bornholmerturene.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | I alt | |
| Storken | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 55 | |
| Don Larsen | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 31 | |
| Nimmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 28 | ||
| Djo Kokker | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | |
| Slagter | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | ||
| Ulken | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| Gollum | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| Pastoren | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Voldborg | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| Klokker | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Ørnen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Simon Jarl | 0 | ||||||||||||
| 25 | 33 | 8 | 9 | 7 | 14 | 19 | 13 | 29 | 20 | 23 | 200 |
Deltagernes største havørred på Bornholmerturene.
| Storken | 5,61 kg. | Sose odde | Snaps | 2006 |
| Nimmer | 5,01 kg. | Bethesda | Tobis (flue) | 2010 |
| Don Larsen | 4,38 kg. | Rastepladsen | Sølvpil | 2009 |
| Ulken | 3,90 kg. | Sose odde | Kølpirk | 2002 |
| Djo Kokker | 3,88 kg. | Rastepladsen | Snaps | 2011 |
| Voldborg | 3,50 kg. | Sose odde | Snaps | 2001 |
| Klokker | 3,31 kg. | Sose odde | Sølvpil | 2011 |
| Pastoren | 2,90 kg. | Svenskehavn | Wigler | 2001 |
| Slagter | 2,80 kg. | Sose odde | Kølpirk | 2001 |
| Gollum | 2,58 kg. | Sorthat | Snaps | 2010 |
| Ørnen | 1,60 kg. | Sorthat | Sølvpil | 2003 |
| Simon Jarl | 0,00 kg. | 2012 |