Pastoren
| Pastoren, Nimmer og Don Larsen tog til Rastepladsen, for at gøre deres til at Sose ikke skulle vise sig bedst igen i år. Desværre uden held for Pastoren, der igen må indkassere et nulår. |
| Pastoren, Klokker og Gollum på tur. Ingen af dem var på tavlen endnu, så der måtte ske et eller andet. |
| Årstal | Antal fisk | Samlet vægt | Største fisk |
| 2008 | 0 | 0,00 kg. | 0,00 kg. |
| 2007 | 2 | 1,41 kg. | 0,75 kg. |
| 2006 | 0 | 0,00 kg. | 0,00 kg. |
| 2005 | 1 | 1,00 kg. | 1,00 kg. |
| 2004 | 0 | 0,00 kg. | 0,00 kg. |
| 2003 | 0 | 0,00 kg. | 0,00 kg. |
| 2002 | 2 | 3,20 kg. | 2,20 kg. |
| 2001 | 2 | 4,30 kg. | 2,90 kg. |
